Інструмент · Довідник цін на послуги
Діапазони середніх цін у вашій галузі.
Туреччина, Німеччина, Франція, Румунія — середні значення в центрах міст. Орієнтир для ціноутворення вашого салону.

Дані зібрано з галузевих досліджень і публічних джерел; вони мають лише інформаційний характер, а не є гарантією.
01 · Галузь
Перукарня
6 послуг · 4 ринків
| Послуга | Туреччина | Німеччина | Франція | Румунія |
|---|---|---|---|---|
| Жіноча стрижка | ₺350-900 | €35-80 | €30-70 | RON 80-180 |
| Чоловіча стрижка | ₺200-450 | €18-35 | €18-32 | RON 40-90 |
| Фарбування (один відтінок) | ₺900-2500 | €60-150 | €55-130 | RON 200-450 |
| Мелірування / балаяж | ₺1500-4500 | €90-220 | €80-200 | RON 350-700 |
| Укладка феном / стайлінг | ₺250-600 | €20-45 | €20-40 | RON 50-110 |
| Кератинове відновлення | ₺2000-5500 | €120-300 | €100-280 | RON 400-900 |
02 · Галузь
Барбершоп
4 послуг · 4 ринків
| Послуга | Туреччина | Німеччина | Франція | Румунія |
|---|---|---|---|---|
| Стрижка | ₺150-350 | €15-30 | €15-30 | RON 35-70 |
| Борода | ₺100-250 | €10-22 | €10-22 | RON 25-50 |
| Гоління (класичне) | ₺200-450 | €20-40 | €20-40 | RON 40-80 |
| Волосся + борода (комплекс) | ₺250-550 | €25-50 | €25-50 | RON 60-120 |
03 · Галузь
Нігтьовий сервіс
5 послуг · 4 ринків
| Послуга | Туреччина | Німеччина | Франція | Румунія |
|---|---|---|---|---|
| Класичний манікюр | ₺250-500 | €20-35 | €20-32 | RON 45-90 |
| Педикюр | ₺350-700 | €30-50 | €28-48 | RON 70-130 |
| Гель-лак | ₺400-900 | €30-50 | €28-48 | RON 80-160 |
| Акрил / Gel-X | ₺900-2200 | €55-100 | €50-95 | RON 180-320 |
| Нейл-арт | ₺150-450 (eklenti) | €10-30 (add-on) | €10-28 (add-on) | RON 30-80 (add-on) |
04 · Галузь
Спа та велнес
4 послуг · 4 ринків
| Послуга | Туреччина | Німеччина | Франція | Румунія |
|---|---|---|---|---|
| Шведський масаж (60 хв) | ₺900-1900 | €65-120 | €60-110 | RON 180-350 |
| Ароматерапія (60 хв) | ₺1100-2200 | €75-130 | €70-125 | RON 200-380 |
| Пакет хаммам | ₺1500-3500 | €90-180 | €85-170 | RON 280-500 |
| Догляд за обличчям | ₺900-2500 | €60-140 | €55-130 | RON 200-400 |
05 · Галузь
Вії та брови
4 послуг · 4 ринків
| Послуга | Туреччина | Німеччина | Франція | Румунія |
|---|---|---|---|---|
| Нарощування вій (повний об'єм) | ₺900-2200 | €80-160 | €70-150 | RON 220-450 |
| Корекція вій (3 тижні) | ₺500-1100 | €40-80 | €35-75 | RON 120-220 |
| Ламінування вій | ₺600-1300 | €50-95 | €45-90 | RON 140-260 |
| Ламінування брів | ₺500-1100 | €45-85 | €40-80 | RON 120-230 |
Завантажити повний довідник у форматі PDF
Довідник на 9 сторінок: діапазони середніх цін для кожної галузі в TR, DE, FR, RO + шаблон ціноутворення.
Цю форму обробляють відповідно до нашої політики конфіденційності . Ви можете відмовитися в будь-який час.