Verktyg · Prisguide för behandlingar
Din branschs genomsnittliga prisintervall.
Turkiet, Tyskland, Frankrike, Rumänien — genomsnitt för stadskärnor. En referenspunkt för att prissätta din egen salong.

Data är sammanställd från branschundersökningar och offentliga källor; den är endast avsedd som information, inte en garanti.
01 · Bransch
Hårsalong
6 behandlingar · 4 marknader
| Behandling | Turkiet | Tyskland | Frankrike | Rumänien |
|---|---|---|---|---|
| Damklippning | ₺350-900 | €35-80 | €30-70 | RON 80-180 |
| Herrklippning | ₺200-450 | €18-35 | €18-32 | RON 40-90 |
| Färgning (enfärgad) | ₺900-2500 | €60-150 | €55-130 | RON 200-450 |
| Slingor / balayage | ₺1500-4500 | €90-220 | €80-200 | RON 350-700 |
| Föning / styling | ₺250-600 | €20-45 | €20-40 | RON 50-110 |
| Keratinbehandling | ₺2000-5500 | €120-300 | €100-280 | RON 400-900 |
02 · Bransch
Barberare
4 behandlingar · 4 marknader
| Behandling | Turkiet | Tyskland | Frankrike | Rumänien |
|---|---|---|---|---|
| Klippning | ₺150-350 | €15-30 | €15-30 | RON 35-70 |
| Skägg | ₺100-250 | €10-22 | €10-22 | RON 25-50 |
| Rakning (klassisk) | ₺200-450 | €20-40 | €20-40 | RON 40-80 |
| Hår + skägg-kombo | ₺250-550 | €25-50 | €25-50 | RON 60-120 |
03 · Bransch
Naglar
5 behandlingar · 4 marknader
| Behandling | Turkiet | Tyskland | Frankrike | Rumänien |
|---|---|---|---|---|
| Klassisk manikyr | ₺250-500 | €20-35 | €20-32 | RON 45-90 |
| Pedikyr | ₺350-700 | €30-50 | €28-48 | RON 70-130 |
| Gellack | ₺400-900 | €30-50 | €28-48 | RON 80-160 |
| Akryl / Gel-X | ₺900-2200 | €55-100 | €50-95 | RON 180-320 |
| Nail art | ₺150-450 (eklenti) | €10-30 (add-on) | €10-28 (add-on) | RON 30-80 (add-on) |
04 · Bransch
Spa och välbefinnande
4 behandlingar · 4 marknader
| Behandling | Turkiet | Tyskland | Frankrike | Rumänien |
|---|---|---|---|---|
| Klassisk massage (60 min) | ₺900-1900 | €65-120 | €60-110 | RON 180-350 |
| Aromaterapi (60 min) | ₺1100-2200 | €75-130 | €70-125 | RON 200-380 |
| Hammampaket | ₺1500-3500 | €90-180 | €85-170 | RON 280-500 |
| Ansiktsbehandling | ₺900-2500 | €60-140 | €55-130 | RON 200-400 |
05 · Bransch
Fransar & Ögonbryn
4 behandlingar · 4 marknader
| Behandling | Turkiet | Tyskland | Frankrike | Rumänien |
|---|---|---|---|---|
| Fransförlängning (helt set) | ₺900-2200 | €80-160 | €70-150 | RON 220-450 |
| Fransfyllning (3 veckor) | ₺500-1100 | €40-80 | €35-75 | RON 120-220 |
| Franslyft | ₺600-1300 | €50-95 | €45-90 | RON 140-260 |
| Brynlaminering | ₺500-1100 | €45-85 | €40-80 | RON 120-230 |
Ladda ner hela guiden som PDF
En guide på 9 sidor: genomsnittliga prisintervall för varje bransch i TR, DE, FR, RO + en prismall.
Detta formulär behandlas enligt vår integritetspolicy . Du kan när som helst avregistrera dig.