Alat · Vodič za cene usluga
Prosečni rasponi cena vaše delatnosti.
Turska, Nemačka, Francuska, Rumunija — proseci za centar grada. Referentna tačka za određivanje cena u vašem salonu.

Podaci su prikupljeni iz istraživanja industrije i javnih izvora; služe isključivo u informativne svrhe, ne predstavljaju garanciju.
01 · Delatnost
Frizerski salon
6 usluga · 4 tržišta
| Usluga | Turska | Nemačka | Francuska | Rumunija |
|---|---|---|---|---|
| Žensko šišanje | ₺350-900 | €35-80 | €30-70 | RON 80-180 |
| Muško šišanje | ₺200-450 | €18-35 | €18-32 | RON 40-90 |
| Farbanje (jedna nijansa) | ₺900-2500 | €60-150 | €55-130 | RON 200-450 |
| Pramenovi / balayage | ₺1500-4500 | €90-220 | €80-200 | RON 350-700 |
| Feniranje / stilizovanje | ₺250-600 | €20-45 | €20-40 | RON 50-110 |
| Keratinski tretman | ₺2000-5500 | €120-300 | €100-280 | RON 400-900 |
02 · Delatnost
Berbernica
4 usluga · 4 tržišta
| Usluga | Turska | Nemačka | Francuska | Rumunija |
|---|---|---|---|---|
| Šišanje | ₺150-350 | €15-30 | €15-30 | RON 35-70 |
| Brada | ₺100-250 | €10-22 | €10-22 | RON 25-50 |
| Brijanje (klasično) | ₺200-450 | €20-40 | €20-40 | RON 40-80 |
| Kombinacija kosa + brada | ₺250-550 | €25-50 | €25-50 | RON 60-120 |
03 · Delatnost
Nokti
5 usluga · 4 tržišta
| Usluga | Turska | Nemačka | Francuska | Rumunija |
|---|---|---|---|---|
| Klasična manikura | ₺250-500 | €20-35 | €20-32 | RON 45-90 |
| Pedikir | ₺350-700 | €30-50 | €28-48 | RON 70-130 |
| Gel lak | ₺400-900 | €30-50 | €28-48 | RON 80-160 |
| Akril / Gel-X | ₺900-2200 | €55-100 | €50-95 | RON 180-320 |
| Ukrašavanje noktiju | ₺150-450 (eklenti) | €10-30 (add-on) | €10-28 (add-on) | RON 30-80 (add-on) |
04 · Delatnost
Spa i Wellness
4 usluga · 4 tržišta
| Usluga | Turska | Nemačka | Francuska | Rumunija |
|---|---|---|---|---|
| Švedska masaža (60 min) | ₺900-1900 | €65-120 | €60-110 | RON 180-350 |
| Aromaterapija (60 min) | ₺1100-2200 | €75-130 | €70-125 | RON 200-380 |
| Hamam paket | ₺1500-3500 | €90-180 | €85-170 | RON 280-500 |
| Tretman lica | ₺900-2500 | €60-140 | €55-130 | RON 200-400 |
05 · Delatnost
Trepavice i obrve
4 usluga · 4 tržišta
| Usluga | Turska | Nemačka | Francuska | Rumunija |
|---|---|---|---|---|
| Produžavanje trepavica (ceo set) | ₺900-2200 | €80-160 | €70-150 | RON 220-450 |
| Dopuna trepavica (3 nedelje) | ₺500-1100 | €40-80 | €35-75 | RON 120-220 |
| Lifting trepavica | ₺600-1300 | €50-95 | €45-90 | RON 140-260 |
| Laminacija obrva | ₺500-1100 | €45-85 | €40-80 | RON 120-230 |
Preuzmite ceo vodič kao PDF
Vodič na 9 strana: prosečni rasponi cena za svaku delatnost u TR, DE, FR, RO + šablon za određivanje cena.
Ovaj obrazac se obrađuje u skladu sa našom politikom privatnosti . Možete se odjaviti u bilo kom trenutku.