Værktøj · Prisguide for behandlinger
Din branches gennemsnitlige prisintervaller.
Tyrkiet, Tyskland, Frankrig, Rumænien — gennemsnit for bymidter. Et referencepunkt til prissætning af din egen salon.

Data er sammensat ud fra brancheundersøgelser og offentlige kilder; det er kun til informationsformål, ikke en garanti.
01 · Branche
Frisørsalon
6 behandlinger · 4 markeder
| Behandling | Tyrkiet | Tyskland | Frankrig | Rumænien |
|---|---|---|---|---|
| Dameklip | ₺350-900 | €35-80 | €30-70 | RON 80-180 |
| Herreklip | ₺200-450 | €18-35 | €18-32 | RON 40-90 |
| Farvning (ensfarvet) | ₺900-2500 | €60-150 | €55-130 | RON 200-450 |
| Striber / balayage | ₺1500-4500 | €90-220 | €80-200 | RON 350-700 |
| Føntørring / styling | ₺250-600 | €20-45 | €20-40 | RON 50-110 |
| Keratinbehandling | ₺2000-5500 | €120-300 | €100-280 | RON 400-900 |
02 · Branche
Herrefrisør
4 behandlinger · 4 markeder
| Behandling | Tyrkiet | Tyskland | Frankrig | Rumænien |
|---|---|---|---|---|
| Klipning | ₺150-350 | €15-30 | €15-30 | RON 35-70 |
| Skæg | ₺100-250 | €10-22 | €10-22 | RON 25-50 |
| Barbering (klassisk) | ₺200-450 | €20-40 | €20-40 | RON 40-80 |
| Hår + skæg-kombo | ₺250-550 | €25-50 | €25-50 | RON 60-120 |
03 · Branche
Negle
5 behandlinger · 4 markeder
| Behandling | Tyrkiet | Tyskland | Frankrig | Rumænien |
|---|---|---|---|---|
| Klassisk manicure | ₺250-500 | €20-35 | €20-32 | RON 45-90 |
| Pedicure | ₺350-700 | €30-50 | €28-48 | RON 70-130 |
| Gellak | ₺400-900 | €30-50 | €28-48 | RON 80-160 |
| Akryl / Gel-X | ₺900-2200 | €55-100 | €50-95 | RON 180-320 |
| Neglekunst | ₺150-450 (eklenti) | €10-30 (add-on) | €10-28 (add-on) | RON 30-80 (add-on) |
04 · Branche
Spa og velvære
4 behandlinger · 4 markeder
| Behandling | Tyrkiet | Tyskland | Frankrig | Rumænien |
|---|---|---|---|---|
| Svensk massage (60 min) | ₺900-1900 | €65-120 | €60-110 | RON 180-350 |
| Aromaterapi (60 min) | ₺1100-2200 | €75-130 | €70-125 | RON 200-380 |
| Hammampakke | ₺1500-3500 | €90-180 | €85-170 | RON 280-500 |
| Ansigtsbehandling | ₺900-2500 | €60-140 | €55-130 | RON 200-400 |
05 · Branche
Vipper & Bryn
4 behandlinger · 4 markeder
| Behandling | Tyrkiet | Tyskland | Frankrig | Rumænien |
|---|---|---|---|---|
| Vipperforlængelse (fuldt sæt) | ₺900-2200 | €80-160 | €70-150 | RON 220-450 |
| Vippeoptankning (3 uger) | ₺500-1100 | €40-80 | €35-75 | RON 120-220 |
| Vippeløft | ₺600-1300 | €50-95 | €45-90 | RON 140-260 |
| Brynlaminering | ₺500-1100 | €45-85 | €40-80 | RON 120-230 |
Download den fulde guide som PDF
En guide på 9 sider: gennemsnitlige prisintervaller for hver branche på tværs af TR, DE, FR, RO + en prisskabelon.
Denne formular behandles i henhold til vores privatlivspolitik . Du kan til enhver tid framelde dig.