Ferramenta · Guia de preços de serviços
As faixas de preços médios do seu setor.
Turquia, Alemanha, França, Roménia — médias de centro de cidade. Um ponto de referência para definir os preços do seu próprio salão.

Os dados são compilados a partir de estudos do setor e fontes públicas; servem apenas para fins informativos, não constituem garantia.
01 · Setor
Cabeleireiro
6 serviços · 4 mercados
| Serviço | Turquia | Alemanha | França | Roménia |
|---|---|---|---|---|
| Corte feminino | ₺350-900 | €35-80 | €30-70 | RON 80-180 |
| Corte masculino | ₺200-450 | €18-35 | €18-32 | RON 40-90 |
| Coloração (cor única) | ₺900-2500 | €60-150 | €55-130 | RON 200-450 |
| Madeixas / balayage | ₺1500-4500 | €90-220 | €80-200 | RON 350-700 |
| Escova / styling | ₺250-600 | €20-45 | €20-40 | RON 50-110 |
| Tratamento de queratina | ₺2000-5500 | €120-300 | €100-280 | RON 400-900 |
02 · Setor
Barbearia
4 serviços · 4 mercados
| Serviço | Turquia | Alemanha | França | Roménia |
|---|---|---|---|---|
| Corte de cabelo | ₺150-350 | €15-30 | €15-30 | RON 35-70 |
| Barba | ₺100-250 | €10-22 | €10-22 | RON 25-50 |
| Barbear (clássico) | ₺200-450 | €20-40 | €20-40 | RON 40-80 |
| Combo cabelo + barba | ₺250-550 | €25-50 | €25-50 | RON 60-120 |
03 · Setor
Unhas
5 serviços · 4 mercados
| Serviço | Turquia | Alemanha | França | Roménia |
|---|---|---|---|---|
| Manicure clássica | ₺250-500 | €20-35 | €20-32 | RON 45-90 |
| Pedicure | ₺350-700 | €30-50 | €28-48 | RON 70-130 |
| Verniz de gel | ₺400-900 | €30-50 | €28-48 | RON 80-160 |
| Acrílico / Gel-X | ₺900-2200 | €55-100 | €50-95 | RON 180-320 |
| Nail art | ₺150-450 (eklenti) | €10-30 (add-on) | €10-28 (add-on) | RON 30-80 (add-on) |
04 · Setor
Spa e bem-estar
4 serviços · 4 mercados
| Serviço | Turquia | Alemanha | França | Roménia |
|---|---|---|---|---|
| Massagem sueca (60 min) | ₺900-1900 | €65-120 | €60-110 | RON 180-350 |
| Aromaterapia (60 min) | ₺1100-2200 | €75-130 | €70-125 | RON 200-380 |
| Pacote de hammam | ₺1500-3500 | €90-180 | €85-170 | RON 280-500 |
| Limpeza de pele | ₺900-2500 | €60-140 | €55-130 | RON 200-400 |
05 · Setor
Pestanas & Sobrancelhas
4 serviços · 4 mercados
| Serviço | Turquia | Alemanha | França | Roménia |
|---|---|---|---|---|
| Extensão de pestanas (conjunto completo) | ₺900-2200 | €80-160 | €70-150 | RON 220-450 |
| Enchimento de pestanas (3 semanas) | ₺500-1100 | €40-80 | €35-75 | RON 120-220 |
| Lifting de pestanas | ₺600-1300 | €50-95 | €45-90 | RON 140-260 |
| Laminação de sobrancelhas | ₺500-1100 | €45-85 | €40-80 | RON 120-230 |
Descarregue o guia completo em PDF
Um guia de 9 páginas: faixas de preços médios de todos os setores na Turquia, Alemanha, França e Roménia + um modelo de preços.
Este formulário é processado ao abrigo da nossa política de privacidade Pode cancelar a subscrição a qualquer momento.