أداة · دليل تسعير الخدمات
نطاقات الأسعار المتوسطة لقطاعك.
تركيا، ألمانيا، فرنسا، رومانيا — متوسطات مراكز المدن. نقطة مرجعية لتسعير صالونك الخاص.

البيانات مجمّعة من أبحاث القطاع ومصادر عامة؛ وهي لأغراض معلوماتية فقط، وليست ضمانًا.
01 · القطاع
صالون تصفيف الشعر
6 خدمة · 4 سوق
| الخدمة | تركيا | ألمانيا | فرنسا | رومانيا |
|---|---|---|---|---|
| قص شعر نسائي | ₺350-900 | €35-80 | €30-70 | RON 80-180 |
| قص شعر رجالي | ₺200-450 | €18-35 | €18-32 | RON 40-90 |
| صبغة (لون واحد) | ₺900-2500 | €60-150 | €55-130 | RON 200-450 |
| هايلايت / بالياج | ₺1500-4500 | €90-220 | €80-200 | RON 350-700 |
| تجفيف بالسشوار / تصفيف | ₺250-600 | €20-45 | €20-40 | RON 50-110 |
| علاج الكيراتين | ₺2000-5500 | €120-300 | €100-280 | RON 400-900 |
02 · القطاع
الحلاقة
4 خدمة · 4 سوق
| الخدمة | تركيا | ألمانيا | فرنسا | رومانيا |
|---|---|---|---|---|
| قص الشعر | ₺150-350 | €15-30 | €15-30 | RON 35-70 |
| اللحية | ₺100-250 | €10-22 | €10-22 | RON 25-50 |
| حلاقة (كلاسيكية) | ₺200-450 | €20-40 | €20-40 | RON 40-80 |
| قص الشعر + اللحية معًا | ₺250-550 | €25-50 | €25-50 | RON 60-120 |
03 · القطاع
الأظافر
5 خدمة · 4 سوق
| الخدمة | تركيا | ألمانيا | فرنسا | رومانيا |
|---|---|---|---|---|
| مانيكير كلاسيكي | ₺250-500 | €20-35 | €20-32 | RON 45-90 |
| باديكير | ₺350-700 | €30-50 | €28-48 | RON 70-130 |
| طلاء جل | ₺400-900 | €30-50 | €28-48 | RON 80-160 |
| أكريليك / Gel-X | ₺900-2200 | €55-100 | €50-95 | RON 180-320 |
| فن الأظافر | ₺150-450 (eklenti) | €10-30 (add-on) | €10-28 (add-on) | RON 30-80 (add-on) |
04 · القطاع
السبا والعافية
4 خدمة · 4 سوق
| الخدمة | تركيا | ألمانيا | فرنسا | رومانيا |
|---|---|---|---|---|
| مساج سويدي (60 دقيقة) | ₺900-1900 | €65-120 | €60-110 | RON 180-350 |
| العلاج بالروائح (60 دقيقة) | ₺1100-2200 | €75-130 | €70-125 | RON 200-380 |
| باقة الحمام التركي | ₺1500-3500 | €90-180 | €85-170 | RON 280-500 |
| تنظيف بشرة الوجه | ₺900-2500 | €60-140 | €55-130 | RON 200-400 |
05 · القطاع
الرموش والحواجب
4 خدمة · 4 سوق
| الخدمة | تركيا | ألمانيا | فرنسا | رومانيا |
|---|---|---|---|---|
| تركيب رموش (طقم كامل) | ₺900-2200 | €80-160 | €70-150 | RON 220-450 |
| تعبئة رموش (3 أسابيع) | ₺500-1100 | €40-80 | €35-75 | RON 120-220 |
| لفت الرموش | ₺600-1300 | €50-95 | €45-90 | RON 140-260 |
| تصفيف الحواجب (لامينيشن) | ₺500-1100 | €45-85 | €40-80 | RON 120-230 |
نزّل الدليل الكامل بصيغة PDF
دليل من 9 صفحات: نطاقات متوسط الأسعار لكل قطاع في تركيا وألمانيا وفرنسا ورومانيا + قالب تسعير.
تُعالَج هذه الاستمارة وفق سياسة الخصوصية الخاصة بنا. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.