Orodje · Vodnik po cenah storitev
Povprečni cenovni razponi vaše panoge.
Turčija, Nemčija, Francija, Romunija — povprečja mestnih središč. Referenčna točka za oblikovanje cen v vašem salonu.

Podatki so zbrani iz panožnih raziskav in javnih virov; namenjeni so zgolj informiranju in ne pomenijo jamstva.
01 · Panoga
Frizerski salon
6 storitev · 4 trgov
| Storitev | Turčija | Nemčija | Francija | Romunija |
|---|---|---|---|---|
| Ženska pričeska | ₺350-900 | €35-80 | €30-70 | RON 80-180 |
| Moška pričeska | ₺200-450 | €18-35 | €18-32 | RON 40-90 |
| Barvanje (enobarvno) | ₺900-2500 | €60-150 | €55-130 | RON 200-450 |
| Melir / balayage | ₺1500-4500 | €90-220 | €80-200 | RON 350-700 |
| Feniranje / styling | ₺250-600 | €20-45 | €20-40 | RON 50-110 |
| Keratinska nega | ₺2000-5500 | €120-300 | €100-280 | RON 400-900 |
02 · Panoga
Brivnica
4 storitev · 4 trgov
| Storitev | Turčija | Nemčija | Francija | Romunija |
|---|---|---|---|---|
| Striženje | ₺150-350 | €15-30 | €15-30 | RON 35-70 |
| Brada | ₺100-250 | €10-22 | €10-22 | RON 25-50 |
| Britje (klasično) | ₺200-450 | €20-40 | €20-40 | RON 40-80 |
| Lasje + brada (kombinirano) | ₺250-550 | €25-50 | €25-50 | RON 60-120 |
03 · Panoga
Nohti
5 storitev · 4 trgov
| Storitev | Turčija | Nemčija | Francija | Romunija |
|---|---|---|---|---|
| Klasična manikura | ₺250-500 | €20-35 | €20-32 | RON 45-90 |
| Pedikura | ₺350-700 | €30-50 | €28-48 | RON 70-130 |
| Gel lak | ₺400-900 | €30-50 | €28-48 | RON 80-160 |
| Akril / Gel-X | ₺900-2200 | €55-100 | €50-95 | RON 180-320 |
| Nail art | ₺150-450 (eklenti) | €10-30 (add-on) | €10-28 (add-on) | RON 30-80 (add-on) |
04 · Panoga
Spa in wellness
4 storitev · 4 trgov
| Storitev | Turčija | Nemčija | Francija | Romunija |
|---|---|---|---|---|
| Švedska masaža (60 min) | ₺900-1900 | €65-120 | €60-110 | RON 180-350 |
| Aromaterapija (60 min) | ₺1100-2200 | €75-130 | €70-125 | RON 200-380 |
| Paket hamam | ₺1500-3500 | €90-180 | €85-170 | RON 280-500 |
| Nega obraza | ₺900-2500 | €60-140 | €55-130 | RON 200-400 |
05 · Panoga
Trepalnice in obrvi
4 storitev · 4 trgov
| Storitev | Turčija | Nemčija | Francija | Romunija |
|---|---|---|---|---|
| Podaljševanje trepalnic (celoten set) | ₺900-2200 | €80-160 | €70-150 | RON 220-450 |
| Dopolnitev trepalnic (3 tedne) | ₺500-1100 | €40-80 | €35-75 | RON 120-220 |
| Lasting trepalnic | ₺600-1300 | €50-95 | €45-90 | RON 140-260 |
| Laminacija obrvi | ₺500-1100 | €45-85 | €40-80 | RON 120-230 |
Prenesite celoten vodnik kot PDF
9-stranski vodnik: povprečni cenovni razponi za vsako panogo v TR, DE, FR, RO + predloga za oblikovanje cen.
Ta obrazec se obdeluje v skladu z našo politiko zasebnosti . Odjavite se lahko kadar koli.