Verktøy · Prisguide for tjenester
Bransjens gjennomsnittlige prisintervaller.
Tyrkia, Tyskland, Frankrike, Romania — gjennomsnitt for sentrumsområder. Et referansepunkt for prisingen av din egen salong.

Dataene er sammenstilt fra bransjeundersøkelser og offentlige kilder; det er kun til informasjonsformål, ikke en garanti.
01 · Bransje
Frisørsalong
6 tjenester · 4 markeder
| Tjeneste | Tyrkia | Tyskland | Frankrike | Romania |
|---|---|---|---|---|
| Dameklipp | ₺350-900 | €35-80 | €30-70 | RON 80-180 |
| Herreklipp | ₺200-450 | €18-35 | €18-32 | RON 40-90 |
| Farge (enkel nyanse) | ₺900-2500 | €60-150 | €55-130 | RON 200-450 |
| Striper / balayage | ₺1500-4500 | €90-220 | €80-200 | RON 350-700 |
| Føning / styling | ₺250-600 | €20-45 | €20-40 | RON 50-110 |
| Keratinbehandling | ₺2000-5500 | €120-300 | €100-280 | RON 400-900 |
02 · Bransje
Barbershop
4 tjenester · 4 markeder
| Tjeneste | Tyrkia | Tyskland | Frankrike | Romania |
|---|---|---|---|---|
| Klipp | ₺150-350 | €15-30 | €15-30 | RON 35-70 |
| Skjegg | ₺100-250 | €10-22 | €10-22 | RON 25-50 |
| Barbering (klassisk) | ₺200-450 | €20-40 | €20-40 | RON 40-80 |
| Hår + skjegg-kombo | ₺250-550 | €25-50 | €25-50 | RON 60-120 |
03 · Bransje
Negler
5 tjenester · 4 markeder
| Tjeneste | Tyrkia | Tyskland | Frankrike | Romania |
|---|---|---|---|---|
| Klassisk manikyr | ₺250-500 | €20-35 | €20-32 | RON 45-90 |
| Pedikyr | ₺350-700 | €30-50 | €28-48 | RON 70-130 |
| Gellakk | ₺400-900 | €30-50 | €28-48 | RON 80-160 |
| Akryl / Gel-X | ₺900-2200 | €55-100 | €50-95 | RON 180-320 |
| Neglekunst | ₺150-450 (eklenti) | €10-30 (add-on) | €10-28 (add-on) | RON 30-80 (add-on) |
04 · Bransje
Spa og velvære
4 tjenester · 4 markeder
| Tjeneste | Tyrkia | Tyskland | Frankrike | Romania |
|---|---|---|---|---|
| Svensk massasje (60 min) | ₺900-1900 | €65-120 | €60-110 | RON 180-350 |
| Aromaterapi (60 min) | ₺1100-2200 | €75-130 | €70-125 | RON 200-380 |
| Hammam-pakke | ₺1500-3500 | €90-180 | €85-170 | RON 280-500 |
| Ansiktsbehandling | ₺900-2500 | €60-140 | €55-130 | RON 200-400 |
05 · Bransje
Vipper og bryn
4 tjenester · 4 markeder
| Tjeneste | Tyrkia | Tyskland | Frankrike | Romania |
|---|---|---|---|---|
| Vippeextensions (fullt sett) | ₺900-2200 | €80-160 | €70-150 | RON 220-450 |
| Vippepåfyll (3 uker) | ₺500-1100 | €40-80 | €35-75 | RON 120-220 |
| Vippeløft | ₺600-1300 | €50-95 | €45-90 | RON 140-260 |
| Brynlaminering | ₺500-1100 | €45-85 | €40-80 | RON 120-230 |
Last ned hele guiden som PDF
En guide på 9 sider: gjennomsnittlige prisintervaller for hver bransje i TR, DE, FR, RO + en prismal.
Dette skjemaet behandles i tråd med vår personvernerklæring . Du kan melde deg av når som helst.