Scopo
Questa pagina elenca i sub-responsabili del trattamento (altri responsabili del trattamento) di cui Glanevo SRL si avvale per fornire il servizio, conformemente all'articolo 28, paragrafi 2 e 4, del GDPR.
Elenco dei sub-responsabili del trattamento
I seguenti fornitori trattano dati personali per conto di Glanevo. I trasferimenti al di fuori dello Spazio economico europeo si basano su una decisione di adeguatezza o su clausole contrattuali tipo (si veda la sezione 6 dell'Informativa sulla privacy). Le integrazioni che il salone attiva con i propri account — prestatore di servizi di pagamento, spedizioni, contabilità, calendario e simili — non fanno parte di questo elenco: in tal caso è il salone a scegliere il fornitore e a concludere il contratto.
Infrastruttura e hosting
| Fornitore | Finalità del trattamento | Regione | Categoria di dati |
|---|
| Vercel Inc. | Hosting, distribuzione dei contenuti (CDN), archiviazione dei file (Vercel Blob) e instradamento delle richieste di intelligenza artificiale (AI Gateway) | Stati Uniti / UE | Traffico dell'applicazione, indirizzo IP, dati del dispositivo, file caricati (foto, documenti), contenuti inviati alle funzionalità di intelligenza artificiale |
| Neon Inc. | Database PostgreSQL, backup (ripristino a un momento specifico) | UE (Francoforte) | Tutti i dati dei saloni (clienti, appuntamenti, metadati di pagamento) |
| Upstash Inc. | Cache Redis e limitazione della frequenza delle richieste | UE | Metadati di sessione e delle richieste (di breve durata) |
| Inngest Inc. | Processi in background (promemoria, attività pianificate) | Stati Uniti / UE | Metadati dei processi (riferimenti a ID) |
| Hostinger International Ltd. | Server di posta elettronica per gli indirizzi glanevo.com | UE (Lituania) | Messaggi e-mail e metadati di invio |
Pagamenti
| Fornitore | Finalità del trattamento | Regione | Categoria di dati |
|---|
| Stripe Inc. | Pagamenti degli abbonamenti e con carta | Stati Uniti / UE | Indirizzo di fatturazione, token della carta, stato dell'abbonamento |
Comunicazione — SMS · e-mail · messaggistica
| Fornitore | Finalità del trattamento | Regione | Categoria di dati |
|---|
| Twilio Inc. | SMS (anche in Romania), WhatsApp e chiamate vocali | Stati Uniti / UE | Numero di telefono, contenuto dei messaggi |
| Resend Inc. | E-mail transazionali | Stati Uniti | Indirizzo e-mail, contenuto dei messaggi |
| Meta Platforms Ireland Ltd. | Messaggistica WhatsApp e Instagram, solo se il salone attiva l'integrazione | UE / Stati Uniti | Numero di telefono o identificativo dell'account, contenuto dei messaggi |
| Telegram FZ-LLC | Messaggistica Telegram — solo se il salone collega il proprio bot | Fuori dallo SEE (Emirati Arabi Uniti) | Numero di telefono o identificativo dell'account, contenuto dei messaggi |
Intelligenza artificiale (a seconda della funzionalità)
| Fornitore | Finalità del trattamento | Regione | Categoria di dati |
|---|
| Anthropic PBC | Assistente di intelligenza artificiale (Claude) | Stati Uniti | Contenuti inviati dalla funzionalità in uso |
| OpenAI LLC | Modelli di intelligenza artificiale (GPT) | Stati Uniti | Contenuti inviati dalla funzionalità in uso |
| xAI Corp. | Modelli di intelligenza artificiale (Grok) | Stati Uniti | Contenuti inviati dalla funzionalità in uso |
| Groq Inc. | Piattaforma di inferenza di intelligenza artificiale (modelli Llama) | Stati Uniti | Contenuti inviati dalla funzionalità in uso |
| Mistral AI SAS | Modelli di intelligenza artificiale, usati come riserva quando il modello principale non è disponibile | UE (Francia) | Contenuti inviati dalla funzionalità in uso |
| Meta Platforms, Inc. (Llama models via Vercel AI Gateway) | Modelli di intelligenza artificiale (Llama), usati quando è attiva la modalità a modelli gratuiti | Stati Uniti / UE | Contenuti inviati dalla funzionalità in uso |
Notifiche, mappe, analisi e monitoraggio
| Fornitore | Finalità del trattamento | Regione | Categoria di dati |
|---|
| Google LLC | Intelligenza artificiale (Gemini), mappe, notifiche push | Stati Uniti / UE | Token del dispositivo, contenuti inviati dalla funzionalità in uso, ricerche sulle mappe |
| Apple Inc. | Notifiche push | Stati Uniti | Token del dispositivo |
| PostHog Inc. | Analisi d’uso e misurazione della velocità delle pagine del pannello del salone — solo con consenso | UE (endpoint predefinito) / USA | Identificativo dell'utente, eventi di utilizzo, dati del dispositivo |
| Sentry (Functional Software Inc.) | Monitoraggio degli errori | Stati Uniti / UE | Segnalazioni di errore (dati personali ridotti al minimo) |
Notifica delle modifiche
Annunciamo l'aggiunta o la sostituzione di un sub-responsabile del trattamento con almeno 30 giorni di anticipo, via e-mail o nel pannello. Se vi opponete e non riusciamo a risolvere la vostra opposizione, potete recedere dal contratto senza costi aggiuntivi.