Εργαλείο · Οδηγός τιμολόγησης υπηρεσιών
Τα μέσα εύρη τιμών του κλάδου σας.
Τουρκία, Γερμανία, Γαλλία, Ρουμανία — μέσοι όροι κέντρου πόλης. Ένα σημείο αναφοράς για την τιμολόγηση του δικού σας σαλονιού.

Τα δεδομένα συγκεντρώνονται από έρευνα κλάδου και δημόσιες πηγές· είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, όχι εγγύηση.
01 · Κλάδος
Κομμωτήριο
6 υπηρεσίες · 4 αγορές
| Υπηρεσία | Τουρκία | Γερμανία | Γαλλία | Ρουμανία |
|---|---|---|---|---|
| Γυναικείο κούρεμα | ₺350-900 | €35-80 | €30-70 | RON 80-180 |
| Ανδρικό κούρεμα | ₺200-450 | €18-35 | €18-32 | RON 40-90 |
| Βαφή (μονόχρωμη) | ₺900-2500 | €60-150 | €55-130 | RON 200-450 |
| Ανταύγειες / balayage | ₺1500-4500 | €90-220 | €80-200 | RON 350-700 |
| Χτένισμα / styling | ₺250-600 | €20-45 | €20-40 | RON 50-110 |
| Θεραπεία κερατίνης | ₺2000-5500 | €120-300 | €100-280 | RON 400-900 |
02 · Κλάδος
Κουρείο
4 υπηρεσίες · 4 αγορές
| Υπηρεσία | Τουρκία | Γερμανία | Γαλλία | Ρουμανία |
|---|---|---|---|---|
| Κούρεμα | ₺150-350 | €15-30 | €15-30 | RON 35-70 |
| Γένια | ₺100-250 | €10-22 | €10-22 | RON 25-50 |
| Ξύρισμα (κλασικό) | ₺200-450 | €20-40 | €20-40 | RON 40-80 |
| Συνδυασμός μαλλιά + γένια | ₺250-550 | €25-50 | €25-50 | RON 60-120 |
03 · Κλάδος
Νύχια
5 υπηρεσίες · 4 αγορές
| Υπηρεσία | Τουρκία | Γερμανία | Γαλλία | Ρουμανία |
|---|---|---|---|---|
| Κλασικό μανικιούρ | ₺250-500 | €20-35 | €20-32 | RON 45-90 |
| Πεντικιούρ | ₺350-700 | €30-50 | €28-48 | RON 70-130 |
| Gel βερνίκι | ₺400-900 | €30-50 | €28-48 | RON 80-160 |
| Ακρυλικά / Gel-X | ₺900-2200 | €55-100 | €50-95 | RON 180-320 |
| Nail art | ₺150-450 (eklenti) | €10-30 (add-on) | €10-28 (add-on) | RON 30-80 (add-on) |
04 · Κλάδος
Spa & Ευεξία
4 υπηρεσίες · 4 αγορές
| Υπηρεσία | Τουρκία | Γερμανία | Γαλλία | Ρουμανία |
|---|---|---|---|---|
| Σουηδικό μασάζ (60 λεπτά) | ₺900-1900 | €65-120 | €60-110 | RON 180-350 |
| Αρωματοθεραπεία (60 λεπτά) | ₺1100-2200 | €75-130 | €70-125 | RON 200-380 |
| Πακέτο χαμάμ | ₺1500-3500 | €90-180 | €85-170 | RON 280-500 |
| Καθαρισμός προσώπου | ₺900-2500 | €60-140 | €55-130 | RON 200-400 |
05 · Κλάδος
Βλεφαρίδες & Φρύδια
4 υπηρεσίες · 4 αγορές
| Υπηρεσία | Τουρκία | Γερμανία | Γαλλία | Ρουμανία |
|---|---|---|---|---|
| Επέκταση βλεφαρίδων (πλήρες σετ) | ₺900-2200 | €80-160 | €70-150 | RON 220-450 |
| Συμπλήρωση βλεφαρίδων (3 εβδομάδες) | ₺500-1100 | €40-80 | €35-75 | RON 120-220 |
| Lash lifting | ₺600-1300 | €50-95 | €45-90 | RON 140-260 |
| Λαμιναρισμός φρυδιών | ₺500-1100 | €45-85 | €40-80 | RON 120-230 |
Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό σε PDF
Ένας οδηγός 9 σελίδων: μέσα εύρη τιμών για κάθε κλάδο σε TR, DE, FR, RO + ένα πρότυπο τιμολόγησης.
Αυτή η φόρμα επεξεργάζεται σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας. Μπορείτε να εξαιρεθείτε ανά πάσα στιγμή.